Главная > Каталог товаров > Влаго-пароизоляционные пленки
Влаго-пароизоляционные материалы
Влаго-пароизоляционные материалы "ИЗОСПАН"
Температурный диапазон применения материалов от -60 до +80 0С
Срок службы материалов Изоспан не менее 50 лет
Марка материала | Ширина | Размер | Плотность | Состав | Разрывная нагрузка | Паропроницаемость | Водоупорность | УФ-стабильность |
гр/м2 |
прод./попер. Н/5 см,не менее |
г/м2/сут, не менее | мм.вод.ст., не менее | мес. | ||||
Гидро- ветроизоляционые паропроницаемые мембраны | ||||||||
ИЗОСПАН А | 1,6м | 70 м2 | 110 | 100% полипропилен | 190/139 | 3500 | 330 | 3-4 |
ИЗОСПАН А | 1,6м | 35 м2 | 110 |
100% полипропилен |
190/139 | 3500 | 330 | 3-4 |
ИЗОСПАН АМ | 1,6м | 70 м2 | 105 | 100% полипропилен | 125/95 | 1550 | 1000 | 3-4 |
ИЗОСПАН AS | 1,6м | 70 м2 | 125 | 100% полипропилен | 165/120 | 1000 | 1000 | 3-4 |
ИЗОСПАН А с огнезащитными добавками ( Г1) | 1,6м | 70 м2 | 110 | 100% полипропилен | 177/129 | 3500 | 250 | 3-4 |
Паро- гидроизоляция | ||||||||
Сопротивление паропроницанию м2 час Па/мг, не менее |
||||||||
ИЗОСПАН В | 1,6м | 70 м2 | 72 | 100% полипропилен | 130/107 | 7,0 | 1000 | 3-4 |
ИЗОСПАН В | 1,6м | 35 м2 | 72 | 100% полипропилен | 130/107 | 7,0 | 1000 | 3-4 |
ИЗОСПАН В | 1,6м | 15 м2 | 72 | 100% полипропилен | 130/107 | 7,0 | 1000 | 3-4 |
ИЗОСПАН С | 1,6м | 70 м2 | 90 | 100% полипропилен | 197/119 | 7,0 | 1000 | 3-4 |
ИЗОСПАН D | 1,6м | 70 м2 | 105 | 100% полипропилен | 1068/890 | 7,0 | 1000 | 3-4 |
ИЗОСПАН D | 1,6м | 35 м2 | 105 | 100% полипропилен | 1068/890 | 7,0 | 1000 | 3-4 |
ИЗОСПАН DM | 1,6м | 70 м2 | 105 | 100% полипропилен | 700/650 | 7,0 | 1000 | 3-4 |
Армированная паро- гидроизоляция | ||||||||
ИЗОСПАН RS | 1,6м | 70 м2 | 84 | 100% полипропилен | 413/168 | 7,0 | 1000 | 3-4 |
ИЗОСПАН RM | 1,6м | 70 м2 | 100 | 100% полипропилен | 399/172 | 7,0 | 1000 | 3-4 |
Отражающая паро- гидроизоляция | Коэффициент теплового отражения, %, не менее | |||||||
ИЗОСПАН FB | 1,2м | 35 м2 | 132 | 90 | 350/340 | паронепроницаемый | водонепроницаемый | 3-4 |
ИЗОСПАН FS | 1,2м | 70 м2 | 92 | 90 | 300/330 | паронепроницаемый | водонепроницаемый | 3-4 |
ИЗОСПАН FD | 1,2м | 70 м2 | 132 | 90 | 800/700 | паронепроницаемый | водонепроницаемый | 3-4 |
Отражающая тепло-паро- гидроизоляция | ||||||||
ИЗОСПАН FX (2 мм) | 1,2м | 36 м2 | 90 | 176/207 | паронепроницаемый | водонепроницаемый | 3-4 | |
ИЗОСПАН FX (3 мм) | 1,2м | 36 м2 | 90 | 176/207 | паронепроницаемый | водонепроницаемый | 3-4 | |
ИЗОСПАН FX (4 мм) | 1,2м | 36 м2 | 90 | 176/207 | паронепроницаемый | водонепроницаемый | 3-4 | |
ИЗОСПАН FX (5 мм) | 1,2м | 36 м2 | 90 | 176/207 | паронепроницаемый | водонепроницаемый | 3-4 | |
Соединительные ленты | ||||||||
ИЗОСПАН ML proff | 60 мм | 25 пог.м. | супер-клейкая лента | |||||
ИЗОСПАН KL | 15 мм | 50 пог.м. | двухстронняя клейкая лента | |||||
ИЗОСПАН SL | 15 мм | 45 пог.м. | соединительная лента | |||||
ИЗОСПАН FL | 50 мм | 50 пог.м. | металлизированный скотч | |||||
ИЗОПАН FL Termo | 50 мм | 50 пог.м. | клейкая алюминиевая лента | |||||
Самоклеющаяся уплотнительная лента | ||||||||
Самоклеющаяся уплотнительная лента | 50 мм | 30 пог.м. | из вспененного полиэтилена с клеевым слоем |
Влаго-пароизоляционные материалы "СПАНЛАЙТ"
Марка материала | Ширина | Размер | Плотность | Состав | Разрывная нагрузка | Паропроницаемость | Водоупорность | УФ-стабильность |
гр/м2 | прод. Н5/см, не менее | гр./м2/сут, не менее | мм.вод.ст., не менее | мес. | ||||
Ветро- влагозащитные пленки | ||||||||
СПАНЛАЙТ А | 1,6м | 60 м2 | 100 | 100% полипропилен | 165 | 4000 | 200 | 3-4 |
СПАНЛАЙТ А | 1,6м | 30 м2 | 100 | 100% полипропилен | 165 | 4000 | 200 | 3-4 |
СПАНЛАЙТ АМ | 1,6м | 60 м2 | 77 | 100% полипропилен | 105 | 1300 | 880 | 3-4 |
СПАНЛАЙТ AR | 1,6м | 60 м2 | 80 | 100% полипропилен | 140 | >1000 | 3-4 | |
Гидро- пароизоляция | Сопротивление паропроницанию, м2ч Па/мг, не менее | |||||||
СПАНЛАЙТ В | 1,6м | 60 м2 | 65 | 100% полипропилен | 100 | 7,0 | >1000 | 3-4 |
СПАНЛАЙТ В | 1,6м | 30 м2 | 65 | 100% полипропилен | 100 | 7,0 | >1000 | 3-4 |
СПАНЛАЙТ D | 1,6м | 60 м2 | 85 | 100% полипропилен | 700 | 7,0 | >1000 | 3-4 |
СПАНЛАЙТ D | 1,6м | 60 м2 | 85 | 100% полипропилен | 700 | 7,0 | >1000 | 3-4 |
Отражающая гидро- пароизоляция | коэф. теплового отражения, % не менее | |||||||
СПАНЛАЙТ FS | 1,2м | 60 м2 | 60 | 90 | 180 | паронепроницаемый | водонепроницамый | 36 |
Мы в Социальных сетях